Healthcare benefits, made simple.
Accede a médicos, especialistas y más desde $320 MXN/mes. Sin letra chica, sin sorpresas.
Blu Benefit te protege
Salud accesible, transparente y sin complicaciones
Red de especialistas listos para ti. Agenda tu consulta y sé atendido sin esperas interminables.
Sin deducibles, sin reembolsos complicados. Pagas tu membresía mensual y listo.
Reembolso veterinario incluido en todos los planes. Porque ellos también son familia.
Precios en MXN · No incluyen IVA
| Beneficio | Básico | Integral | Premium |
|---|---|---|---|
| Medicina Familiar | 1/mes | 2/mes | 3/mes |
| Ginecología (adultos ♀) | 1/mes | 1/mes | 1/mes |
| Pediatría (hijos del titular) | 1/mes | 2/mes | 2/mes |
| Medicina Interna | — | 1/mes | 1/mes |
| Traumatología | — | 1/mes | 1/mes |
| Nutriología | — | ✓ | ✓ |
| Oftalmología (check-up/año) | — | ✓ | ✓ |
| Odontología (limpieza/año) | — | — | ✓ |
| Endocrinología | — | — | 1/mes |
| Psicología telemedicina | — | — | 15 ses./año |
| Dermatología telemedicina (adultos) | — | — | 1/mes |
| Papanicolaou + gineco preventiva (♀) | — | — | ✓ |
| Antígeno prostático + urología (♂) | — | — | ✓ |
| Reembolso medicamentos/estudios | $500/año | $800/año | $1,000/año |
| Reembolso veterinaria | $500/año | $800/año | $1,000/año |
| Reembolso ambulancia | $3,000/año | $5,000/año | $8,000/año |
| Apoyo gastos funerarios | $10,000/año | $15,000/año | $20,000/año |
| Cuponera digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-up laboratorio (carencia 9m) | — | — | $1,500 |
| NOM-035 (B2B ≥15 Premium) | — | — | ✓ |
| Hijos menores | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
Precios en MXN · No incluyen IVA · Hijos menores incluidos sin costo adicional en todos los planes
Take care of your team.
Desde 1 persona. Escala cuando lo necesites.
Solo pagas por quienes están dados de alta. Sin compromisos anuales obligatorios.
El colaborador conserva su membresía al dejar la empresa. Tiene 15 días para reactivarla de forma individual.
Solicita una demo personalizada y descubre cómo Blu Benefit se adapta a tu empresa.